निफ्टी क्या है?
निफ्टी 50 या सिर्फ "निफ्टी" जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, उच्चतम बाजार पूंजीकरण (स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की गई कंपनी का मूल्य) के साथ पचास शेयरों वाला एक सूचकांक(index) है। सूचकांक ने अपना नाम नेशनल और फिफ्टी शब्दों के संयोजन के रूप में लिया था। निफ्टी मुख्य रूप से एक बेंचमार्क इंडेक्स है और इसे 1996 में पेश किया गया था। यह एक अच्छी तरह से विविधतापूर्ण 50 कंपनियों का सूचकांक (index) है, जो समग्र बाजार स्थितियों को दर्शाता है, और यही एक कारण है कि इसे व्यापक रूप से एक सूचकांक (index) के रूप में स्वीकार किया जाता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितियों को दर्शाता है।
यह भी पढ़ें: म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है | डायरेक्ट या रेगुलर कौनसा फंड बेहतर रिटर्न के लिए चुने
निफ्टी 50 के लिए शेयरों में का चयन कैसे किया जाता है?
कुछ पात्रता मानदंड (Eligibility criteria) होते हैं, जो एक स्टॉक को पूरे करने चाहिए ताकि इसे सूचकांक (index) में शामिल करने पर विचार किया जा सके। ये इस प्रकार हैं:
स्टॉक को कम से कम 90% टिप्पणियों के लिए पिछले 6 महीनों के दौरान 0.50% या उससे कम की औसत प्रभाव लागत पर 100 मिलियन रुपये के टोकरी आकार के लिए व्यापार करना चाहिए। प्रभाव लागत तरलता का सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि यह काउंटर ट्रेडों को खोजने में आसान से दर्शाता है।
स्टॉक में कम से कम 6 महीने का लिस्टिंग इतिहास होना चाहिए।
स्टॉक को F&O सेगमेंट में कारोबार करना चाहिए।
जो कंपनियां आईपीओ के साथ बाहर आती हैं, वे समावेश के लिए पात्र होंगी, यदि यह 6 के बजाय 3 महीने के लिए सामान्य पात्रता मानदंड (Eligibility criteria) को पूरा करता है।
निफ्टी 50 सूची को कब, पुनः संतुलित करते हैं?
सूची को अर्ध-वार्षिक आधार पर - 31 जनवरी और 31 जुलाई को प्रत्येक वर्ष रीबैलेंस किया जाता है। बाजार को परिवर्तन की तारीख से चार सप्ताह पूर्व सूचना दी जाती है।
वर्तमान सूची में कौन से शेयर हैं?
अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र | सिप्ला लिमिटेड | हिंदुस्तान यूनिलीवर लि | महिंद्रा एंड महिंद्रा लि | टाटा मोटर्स लि |
एशियन पेंट्स लिमिटेड | कोल इंडिया लि. | आवास विकास फिन। कॉर्प लि | मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड | टाटा स्टील लि. |
एक्सिस बैंक लिमिटेड | डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज लि | आईसीआईसीआई बैंक लि | नेस्ले इंडिया लि | टेक महिंद्रा लि |
बजाज ऑटो लिमिटेड | आयशर मोटर्स लि | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि | एनटीपीसी लिमिटेड | टाइटन कंपनी लिमिटेड |
बजाज फाइनेंस लि. | गेल (इंडिया) लिमिटेड | इंडसइंड बैंक लि | तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड | अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड |
बजाज फिनसर्व लि | ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | इंफोसिस लिमिटेड | इंडिया लिमिटेड का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन | यूपीएल लिमिटेड |
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि | एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | आईसी लिमिटेड | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | वेदांत लि |
भारती एयरटेल लि | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | जेएसडब्लू स्टील लिमिटेड | भारतीय स्टेट बैंक | विप्रो लि |
भारती इंफ्राटेल लि | हीरो मोटोकॉर्प लि | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लि | यस बैंक लि |
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि | हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | लार्सन एंड टुब्रो लि | टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लि | ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड |
यह भी पढ़ें: सिप में कितना निवेश करना चाहिए? | क्या मुझे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए?
निफ्टी पर टॉप 10 वेटेज स्टॉक
अनु क्रमांक | कंपनी का नाम | क्षेत्र | वेटेज |
1 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंक | 10.86% |
2 | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | पेट्रोलियम उत्पाद | 10.24% |
3 | आवास विकास फिन कॉर्प लि | वित्त | 7.51% |
4 | आईसीआईसीआई बैंक लि | बैंक | 6.11% |
5 | इंफोसिस लिमिटेड | सॉफ्टवेयर | 5.13% |
6 | टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लि | सॉफ्टवेयर | 4.87% |
7 | आईटीसी लिमिटेड. | कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स | 4.53% |
8 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | बैंक | 4.30% |
9 | लार्सन एंड टुब्रो लि | निर्माण परियोजना | 3.72% |
10 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | बैंक | 3.35% |
2009 से निफ्टी का सफर
Comments